施設内で新型コロナウイルス感染症が発生した件については、8月 4日(木)以降、12日間 新規の発生が無いことから、報告を一旦終了させていただきます。
判明日 | 職員 | 入所者さま |
---|---|---|
8月4日(木) | 0名 | 0名 |
8月5日(金) | 0名 | 0名 |
8月6日(土) | 0名 | 0名 |
8月7日(日) | 0名 | 0名 |
8月8日(月) | 0名 | 0名 |
8月9日(火) | 0名 | 0名 |
8月5日(水) | 0名 | 0名 |
8月10日(木) | 0名 | 0名 |
8月11日(金) | 0名 | 0名 |
8月12日(土) | 0名 | 0名 |
8月13日(土) | 0名 | 0名 |
8月14日(日) | 0名 | 0名 |
8月15日(月) | 0名 | 0名 |
8月15日(月)より、入所、通所ともに平常通り業務を行っております。
また、新規の入所者、通所者の受入も行っております。