循環器内科 検査・治療実績(件)(年度)

  2020 2021 2022 2023 2024
入院患者数 887 850 1,005 1,118 1,203
心臓・血管カテーテル検査総数 689 618 800 854 879
心臓カテーテル治療 234 185 250 257 269
末梢血管カテーテル治療 62 55 85 102 100
ペースメーカー治療
(新規埋め込み)*1
37 43 52 52(6) 61
ペースメーカー治療(交換)*1 15 20 15 14(0)*2 27
カテーテルアブレーション 58 51 65 121 110

*1( )はペースメーカー治療の内、両心室ペースメーカー、(経静脈植え込み型、及び、皮下植え込み型)植込み型除細動器、または両心室ペーシング機能付植込み型除細動器。
*22023年度 経静脈電極抜去術 1例。

心臓血管外科 治療実績(件)(年度)

  2020 2021 2022 2023 2024
虚血性心疾患 17 21 27 15 21
 単独冠動脈バイパス術 11 19 22 12 13
 複合冠動脈バイパス術 6 2 5 3 8
心臓弁膜症 26 15 19 14 9
 メイズ手術併施 6 2 5 8 4
先天性心疾患 - - - 1 -
胸部大動脈疾患 23 18 14 18 20
 胸部ステントグラフト 6 7 5 4 8
腹部大動脈疾患 17 9 16 18 14
 腹部ステントグラフト 13 8 11 14 12
末梢血管疾患 52 83 102 138 138
心臓腫瘍 - - - 1 -
その他 5 1 2 6 15
総数 140 147 180 211 217