循環器内科 検査・治療実績(件)(年)

  2021 2022 2023 2024 2025
入院患者数 778 1,015 1,125 1,119 1,523
心臓・血管カテーテル検査総数 567 743 820 817 1,039
心臓カテーテル治療 185 249 258 269 328
末梢血管カテーテル治療 56 85 102 100 124
ペースメーカー移植術:新規(交換) 57(18) 51(16) 48(14) 60(25) 71(19)
植え込み型除細動器
両心室ペースメーカー移植術
両心室ペーシング機能付植込み型除細動器
:新規(交換)
- - 7(0) 3(0) 9(1)
経静脈電極抜去術 - - - 1 1
経皮的左心耳閉鎖術 - - - 7 6
カテーテルアブレーション 51 68 126 109 163

心臓血管外科 治療実績(件)(年度)

  2020 2021 2022 2023 2024
虚血性心疾患 17 21 27 15 21
 単独冠動脈バイパス術 11 19 22 12 13
 複合冠動脈バイパス術 6 2 5 3 8
心臓弁膜症 26 15 19 14 9
 メイズ手術併施 6 2 5 8 4
先天性心疾患 - - - 1 -
胸部大動脈疾患 23 18 14 18 20
 胸部ステントグラフト 6 7 5 4 8
腹部大動脈疾患 17 9 16 18 14
 腹部ステントグラフト 13 8 11 14 12
末梢血管疾患 52 83 102 138 138
心臓腫瘍 - - - 1 -
その他 5 1 2 6 15
総数 140 147 180 211 217