循環器内科 検査・治療実績(件)(年度)

  2018 2019 2020 2021 2022
入院患者数 1,337 1,208 887 850 1,005
心臓・血管カテーテル検査総数 997 960 689 618 800
心臓カテーテル治療 298 315 234 185 250
末梢血管カテーテル治療 58 77 62 55 85
ペースメーカー治療
(新規埋め込み)
34 50 37 43 52
ペースメーカー治療(交換) 12 9 15 20 15
カテーテルアブレーション - 39 58 51 65

心臓血管外科 治療実績(件)(年度)

  2018 2019 2020 2021 2022
虚血性心疾患 17 21 17 21 27
 単独冠動脈バイパス術 17 17 11 19 22
 複合冠動脈バイパス術 0 4 6 2 5
心臓弁膜症 20 17 26 15 19
 メイズ手術併施 4 5 6 2 5
胸部大動脈疾患 13 8 23 18 14
 胸部ステントグラフト 5 2 6 7 5
腹部大動脈疾患 22 15 17 9 16
 腹部ステントグラフト 13 10 13 8 11
末梢血管疾患 82 84 52 83 102
透析ブラッドアクセス 16 10 - - -
その他 5 4 5 1 2
総数 176 159 140 147 180