入院
緩和医療科の医師が主治医となり入院し、緩和ケアを受けた患者数
| 膵臓がん | 4件 |
|---|---|
| 大腸がん | 3件 |
| 肝臓がん | 3件 |
| 小腸がん | 3件 |
| 胆嚢がん | 2件 |
| 腎臓がん | 2件 |
| 乳がん | 1件 |
| 食道がん | 1件 |
| 胃がん | 1件 |
| 十二指腸がん | 1件 |
| 悪性リンパ腫 | 1件 |
| 肺がん | 1件 |
緩和医療科以外の診療科の医師が主治医となり入院し、緩和ケアチームの介入を受けた患者数
| 大腸がん | 3件 |
|---|---|
| 膵臓がん | 3件 |
| 肝臓がん | 3件 |
| 胆嚢がん | 2件 |
| 腎臓がん | 2件 |
| 膀胱がん | 1件 |
| 胃がん | 1件 |
| 十二指腸がん | 1件 |
| 肺がん | 1件 |
| 緩和ケア全体 | 12件 |
|---|---|
| 疼痛コントロール | 3件 |
| 精神的支援 | 1件 |
| その他の症状緩和 | 3件 |
※院内から依頼の場合は、基本として緩和ケアチームに導入してから緩和医療科へ転科とします。
外来
緩和ケア外来に通院した患者数
| 膵臓がん | 3件 |
|---|---|
| 舌がん | 1件 |
| 肺がん | 1件 |
| 食道がん | 1件 |
| 小腸がん | 1件 |
| 盲腸がん | 1件 |
| 上行結腸がん | 1件 |
| 肝臓がん | 1件 |
| 腎臓がん | 1件 |
※1件に複数症例あり