入院
緩和医療科の医師が主治医となり入院し、緩和ケアを受けた患者数
| 大腸がん | 4件 |
|---|---|
| 骨髄異形成増殖性疾患 | 3件 |
| 膵臓がん | 2件 |
| 肝臓がん | 2件 |
| 咽頭がん | 1件 |
| 頭部血管肉腫 | 1件 |
| 下顎耳下腺腫瘍疑い | 1件 |
緩和医療科以外の診療科の医師が主治医となり入院し、緩和ケアチームの介入を受けた患者数
| 大腸がん | 3件 |
|---|---|
| 膵臓がん | 2件 |
| 肝臓がん | 2件 |
| 頭部血管肉腫 | 2件 |
| 胃がん | 1件 |
| 食道がん | 1件 |
| 前立腺がん | 1件 |
| 下顎耳下腺腫瘍疑い | 1件 |
| 緩和ケア全体 | 7件 |
|---|---|
| 疼痛コントロール | 4件 |
| 精神的支援 | 4件 |
| 嘔気 | 2件 |
| 倦怠感 | 2件 |
| 食欲不振 | 1件 |
※院内から依頼の場合は、基本として緩和ケアチームに導入してから緩和医療科へ転科とします。
外来
緩和ケア外来に通院した患者数
| 大腸がん | 3件 |
|---|---|
| 膵臓がん | 3件 |
| 肝臓がん | 1件 |
| 骨髄異形成増殖性疾患 | 1件 |
| 副腎がん | 1件 |
| 小腸がん | 1件 |
| 食道がん | 1件 |
| 咽頭がん | 1件 |
| 前立腺がん | 1件 |
| 公認心理師の関与 | 12件 |
※1件に複数症例あり
がん相談支援センター「よろず相談」は こちらをご覧ください