外来患者数(延べ人数) | 12,506 | |
紹介患者数 | 254 | |
分娩数 | 経腟分娩 | 90 |
帝王切開(選択的) | 38 | |
帝王切開(緊急) | 11 | |
婦人科 開腹手術 (除、帝王切開術) 79 |
婦人科悪性腫瘍手術(開腹) | 3 |
子宮良性(開腹) | 36 | |
付属器良性(開腹) | 34 | |
その他 | 6 | |
婦人科 鏡視下手術 (腹腔鏡/子宮鏡) 24 |
子宮鏡手術 | 14 |
腹腔鏡手術 | 10 | |
婦人科 腟式手術 (除、子宮内容除去術) 39 |
子宮脱手術 | 7 |
子宮頚部円錐切除術 | 20 | |
その他 | 12 |