外来患者数(延べ人数) | 11,771 | |
紹介患者数 | 311 | |
分娩数 | 経腟分娩 | 73 |
帝王切開(選択的) | 42 | |
帝王切開(緊急) | 18 | |
婦人科 開腹手術 (除、帝王切開術) 89 |
婦人科悪性腫瘍手術(開腹) | 2 |
子宮良性(開腹) | 42 | |
付属器良性(開腹) | 44 | |
その他 | 1 | |
婦人科 鏡視下手術 (腹腔鏡/子宮鏡) 27 |
子宮鏡手術 | 18 |
腹腔鏡手術 | 7 | |
婦人科 腟式手術 (除、子宮内容除去術) 45 |
子宮脱手術 | 9 |
子宮頚部円錐切除術 | 22 | |
その他 | 14 |