| 項目 | 合計(人) | 月平均(%) |
| 外来患者延数 | 27,628 | 2,302 |
| 入院患者延数 | 7,430 | 619 |
| 新患率 | - | 38.0 |
| 紹介患者数 | 1,053 | 88 |
| 疾患 | 患者数(人) | 疾患 | 患者数(人) |
| 腸管感染症 | 102 | アトピー性皮膚炎 | 9 |
| 突発性発疹症 | 7 | 川崎病 | 44 |
| 手足口病 | 14 | 糸球体腎炎・ ネフローゼ症候群 |
10 |
| 伝染性単核症 | 5 | 尿路感染症・腎盂腎炎 | 29 |
| その他の感染症 | 21 | 膀胱尿管逆流症 | 9 |
| 紫斑病 | 8 | 新生児呼吸障害 | 15 |
| 低身長症 | 8 | その他の新生児疾患 | 13 |
| 急性上気道炎 | 29 | 嘔吐症 | 52 |
| インフルエンザ | 24 | 発熱・不明熱 | 20 |
| 肺炎 | 264 | けいれん・てんかん | 9 |
| 急性気管支炎・ 急性細気管支炎 |
176 | 食物アレルギー・ アナフィラキシー |
9 |
| 喘息 | 37 | 食物アレルギー(負荷試験) | 81 |
| 虫垂炎 | 20 | 新型コロナウイルス感染症 | 15 |
| 蜂窩織炎 | 10 | 誤飲 | 5 |
| 急性リンパ節炎 | 16 | その他 | 50 |