
現在、3月までの日帰り人間ドックの予約枠はほぼ満員となっており、
インターネット予約の受付を一時停止しております。
3月までの受診をご希望の方には、わずかではありますがご案内可能な枠がございますので、
お電話にてお気軽にご相談ください。
4月以降の予約枠につきましては、年末頃に公開を予定しております。
健診センター 問い合わせ
042-562-1490
表は横にスクロールしてご覧いただけます
| スペシャル ドック |
総合 コース |
日帰り人間ドック | 簡易 ドック |
|||
| ¥140,800 | ¥103,400 | ¥ 44,000 | ¥ 16,500 | |||
| 問診(既往歴、喫煙歴、服薬歴、自覚症状) | ● | ● | ● | ● | ||
| 内科診察(他覚症状) | ● | ● | ● | ● | ||
| 身体計測 | 身長 | ● | ● | ● | ● | |
| 体重 | ● | ● | ● | ● | ||
| BMI | ● | ● | ● | ● | ||
| 腹囲 | ● | ● | ● | ● | ||
| 循環器 | 血圧測定(収縮期、拡張期) | ● | ● | ● | ● | |
| 心電図(安静時12誘導) | ● | ● | ● | ● | ||
| 心拍数 | ● | ● | ● | ー | ||
| 胸部X線(直接撮影/立位正面) | ● | ● | ● | ● | ||
| 呼吸機能 | ● | ● | ● | ー | ||
| 眼科 | 視力(裸眼・矯正) | ● | ● | ● | ー | |
| 眼底 | ● | ● | ● | ー | ||
| 眼圧 | ● | ● | ● | ー | ||
| 聴力 (オージオ測定/1000Hz・4000Hz ) |
● | ● | ● | ー | ||
| 血液 | 血液一般 | 赤血球(RBC) | ● | ● | ● | ● |
| 血色素量(Hb) | ● | ● | ● | ● | ||
| 白血球(WBC) | ● | ● | ● | ● | ||
| ヘマトクリット(Ht) | ● | ● | ● | ● | ||
| 血小板(PLT) | ● | ● | ● | ● | ||
| MCV、MCH、MCHC | ● | ● | ● | ● | ||
| 肝機能 | GOT(AST) | ● | ● | ● | ● | |
| GPT(ALT) | ● | ● | ● | ● | ||
| γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ||
| 総蛋白(TP) | ● | ● | ● | ー | ||
| LDH | ● | ● | ● | ー | ||
| アルブミン(ALB) | ● | ● | ● | ー | ||
| アルカリフォスファターゼ(ALP) | ● | ● | ● | ー | ||
| A/G | ● | ● | ● | ー | ||
| 総ビリルビン(T-Bil) | ● | ● | ● | ー | ||
| 腎機能 | 尿素窒素(BUN) | ● | ● | ● | ー | |
| クレアチニン(CREA) | ● | ● | ● | ー | ||
| 尿酸(UA) | ● | ● | ● | ● | ||
| eGFR | ● | ● | ● | ー | ||
| 血中脂質 | 中性脂肪(TG) | ● | ● | ● | ● | |
| HDLコレステロール(HDL-C) | ● | ● | ● | ● | ||
| LDLコレステロール(LDL-C) | ● | ● | ● | ● | ||
| 総コレステロール(T-C) | ● | ● | ● | ● | ||
| non-HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ||
| 膵機能 | AMY | ● | ● | ● | ー | |
| 血糖 | グルコース | ● | ● | ● | ● | |
| HbA1c | ● | ● | ● | ● | ||
| 感染症 | HBs抗原 | ● | ● | ● | ー | |
| HCV抗体 | ● | ● | ● | ー | ||
| CRP | ● | ● | ● | ー | ||
| 血液型 | ABO、Rh(D) ※初回の方のみ |
● | ● | ● | ー | |
| 尿検査 | 糖 | ● | ● | ● | ● | |
| 蛋白 | ● | ● | ● | ● | ||
| 潜血 | ● | ● | ● | ● | ||
| ウロビリノーゲン | ● | ● | ● | ● | ||
| pH | ● | ● | ● | ● | ||
| 消化管検査 | 大腸がん検査 | 便潜血2日法 | ● | ● | ● | ● ※1日法 |
| 上部消化管内視鏡(経口/経鼻) | ● | ● | ● | ー | ||
| 腹部超音波 | ● | ● | ● | ー | ||
| 高度画像診断 | 脳MRI・MRA | ー | ● | ー | ー | |
| 胸部ヘリカルCT | ー | ● | ー | ー | ||
| 腹部CT | ー | ● | ー | ー | ||
| PET-CT | ● | ー | ー | ー | ||
| 腫瘍マーカー (CEA,CA19-9,AFP,SCC,SLX,PSA/CA125) | ● | ー | ー | ー | ||
| 医師の診断(総合所見) | ● | ● | ● | ● | ||
| 当日結果説明 | ● ※日帰りドックのみ |
● ※脳MRI・MRAの結果説明は含まれません |
● | ー | ||
表は横にスクロールしてご覧いただけます
| 脳ドック (説明あり) |
脳ドック | 心臓ドック | 肺がんドック | |||
| ¥ 33,000 | ¥ 27,500 | ¥ 39,600 | ¥ 19,800 | |||
| 身体計測 | 身長 | ● | ● | ● | ー | |
| 体重 | ● | ● | ● | ー | ||
| BMI | ● | ● | ● | ー | ||
| 循環器 | 血圧測定(収縮期、拡張期) | ● | ● | ● | ー | |
| 血液 | 血液一般 | 赤血球(RBC) | ー | ー | ● | ー |
| 血色素量(Hb) | ー | ー | ● | ー | ||
| 白血球(WBC) | ー | ー | ● | ー | ||
| ヘマトクリット(Ht) | ー | ー | ● | ー | ||
| 血小板(PLT) | ー | ー | ● | ー | ||
| 肝機能 | GOT(AST) | ー | ー | ● | ー | |
| GPT(ALT) | ー | ー | ● | ー | ||
| 腎機能 | 尿素窒素(BUN) | ー | ー | ● | ー | |
| クレアチニン(CREA) | ー | ー | ● | ー | ||
| 尿酸(UA) | ー | ー | ● | ー | ||
| 血中脂質 | HDLコレステロール(HDL-C) | ー | ー | ● | ー | |
| LDLコレステロール(LDL-C) | ー | ー | ● | ー | ||
| 血糖 | グルコース | ー | ー | ● | ー | |
| HbA1c | ー | ー | ● | ー | ||
| 心臓 | BNP | ー | ー | ● | ー | |
| 尿検査 | 糖 | ー | ー | ● | ー | |
| 蛋白 | ー | ー | ● | ー | ||
| 高度画像診断 | 脳MRI・MRA | ● | ● | ー | ー | |
| 胸部X線撮影 | ー | ー | ● | ー | ||
| 胸部ヘリカルCT | ー | ー | ー | ● | ||
| 喀たん細胞診検査 | ー | ー | ー | ● | ||
| 冠動脈カルシウムスコア | ー | ー | ● | ー | ||
| 安静時心電図 | ー | ー | ● | ー | ||
| 心臓超音波検査 | ー | ー | ● | ー | ||
| 動脈硬化検査 | ー | ー | ● | ー | ||
| 当日結果説明 | ● | ー | ● | ー | ||
○受付時間:9:00〜16:00(休日:日・祝・年末年始)
<お電話でお聞きすること>
希望受診日・コース/利用組合/氏名/生年月日/住所/電話番号
前日・当日のキャンセルの場合は、キャンセル料3,000円のお支払いをお願いしております。