
労働安全衛生法に基づく定期健診です。
従業員の健康管理のために年に一度の健康診断が義務づけられています。
貴社のご要望に合わせたコース設定も可能です。
※企業健診のお申し込みは、5名様以上となります
※少人数の場合は、一般健診でのご案内となります

検査費用
●雇入時(入職時)健康診断・定期健康診断(労働安全衛生規則 第43・44条に基づく項目)
雇入時(入職時)健康診断・定期健康診断A(35歳・40歳以上)・・・・・11,000円
定期健康診断B(35歳を除く39歳以下)・・・・・・・・・・・6,160円
●当院オリジナルの健康診断コース
オリジナル健診A・・・・・・12,100円
※掲載しているのは基本金額です。検査項目は追加可能ですので、
金額の詳細についてはお問い合わせください。
※当院書式の診断書(健診結果)1枚込みの金額です。
当院以外の書式の診断書をお持ち込みの場合は、別途費用がかかります。
金額の詳細についてはお問い合わせください。
健診コース
検査項目 | 雇入時健診 定期健診A |
定期健診B | オリジナル 健診A |
|
診察 | 診察・問診 | ◯ | ◯ | ◯ |
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 | ◯ | ◯ | ◯ |
血圧 | 血圧測定 | ◯ | ◯ | ◯ |
視力検査 | 裸眼・矯正 | ◯ | ◯ | ◯ |
聴力検査 | オージオ測定 1000Hz・4000Hz | ◯ | ◯ | ◯ |
尿検査 | 糖・蛋白 | ◯ | ◯ | ◯ |
ウロビリノーゲン・潜血 | - | - | ◯ | |
胸部X線 | 直接撮影 | ◯ | ◯ | ◯ |
心電図 | 安静時12誘導 | ◯ | - | ◯ |
血液検査 | 赤血球・血色素 | ◯ | - | ◯ |
白血球・ヘマトクリット・血小板 | - | - | ◯ | |
肝機能 | GOT・GPT・γ-GTP | ◯ | - | ◯ |
総蛋白・アルブミン | - | - | ◯ | |
血中脂質 | 中性脂肪・HDLコレステロール ・LDLコレステロール |
◯ | - | ◯ |
総コレステロール | - | - | ◯ | |
血糖 | グルコース | ◯ | - | ◯ |
HbA1c | - | - | ◯ | |
腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン・尿酸 | - | - | ◯ |
膵機能 | アミラーゼ | - | - | ◯ |
オプション検査
検査項目 | 金額 | |
ペプシノゲン | ペプシノゲンⅠ、Ⅱ、Ⅰ/Ⅱ比 | 3,300円 |
ピロリ菌 | 抗ヘリコバクター・ピロリIgG抗体 | 2,200円 |
肝炎検査 | HBs抗原、HCV抗体 | 4,070円 |
大腸がん検査 | 便中ヘモグロビン | 880円 |
便中ヘモグロビン(2日法) | 1,320円 | |
前立腺がん検査 | PSA | 1,760円 |
胃がん検査 | 上部消化管X線 | 13,200円 |
子宮頚がん検査 | 子宮頚部細胞診 | 3,740円 |
子宮頚部細胞診+内診 | 4,400円 | |
乳がん検査 | マンモグラフィー | 5,500円 |
乳腺超音波 | 3,740円 | |
腹部超音波 | 5,500円 |
※一部の検査を掲載しています。その他、各種検査を行っておりますのでお問い合わせください。