当病院は、厚生労働大臣が定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。
日勤帯(8:30〜17:00) | 看護師1人に対し4人以内 |
準夜帯(17:00〜0:00) | 看護師1人に対し16人以内 |
深夜帯(0:00〜8:30) | 看護師1人に対し16人以内 |
日勤帯(8:30〜17:00) | 看護師1人に対し4人以内 |
準夜帯(17:00〜0:00) | 看護師1人に対し15人以内 |
深夜帯(0:00〜8:30) | 看護師1人に対し15人以内 |
日勤帯(8:30〜17:00) | 看護師1人に対し4人以内 |
準夜帯(17:00〜0:00) | 看護師1人に対し15人以内 |
深夜帯(0:00〜8:30) | 看護師1人に対し15人以内 |
日勤帯(8:30〜17:00) | 看護師1人に対し4人以内 |
準夜帯(17:00〜0:00) | 看護師1人に対し10人以内 |
深夜帯(0:00〜8:30) | 看護師1人に対し10人以内 |
日勤帯(8:30〜17:00) | 看護師1人に対し4人以内 |
準夜帯(17:00〜0:00) | 看護師1人に対し15人以内 |
深夜帯(0:00〜8:30) | 看護師1人に対し15人以内 |
日勤帯(8:30〜17:00) | 看護師1人に対し2人以内 |
準夜帯(17:00〜0:00) | 看護師1人に対し2人以内 |
深夜帯(0:00〜8:30) | 看護師1人に対し2人以内 |
日勤帯(8:30〜17:00) | 看護師1人に対し4人以内 |
準夜帯(17:00〜0:00) | 看護師1人に対し4人以内 |
深夜帯(0:00〜8:30) | 看護師1人に対し4人以内 |
日勤帯(8:30〜17:00) | 看護師1人に対し3人以内 |
準夜帯(17:00〜0:00) | 看護師1人に対し3人以内 |
深夜帯(0:00〜8:30) | 看護師1人に対し3人以内 |
当病院における3〜5階病棟(SCU・ICU・HCU含む)の合計284床はDPC算定病棟です。
「東大和病院概要」をご参照ください。
東大和病院は入院時食事療養費(I)および栄養管理の届出を行っており、管理栄養士又は栄養士によって栄養管理計画に基づいて栄養管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)、適温で提供しています。 患者さまのご希望により選択メニューを選ぶことができます。1食につき別途20円が加算されます。
入院における食事療養は、1日につき3食を限度として、1食ごとに健康保険適用負担額として以下の標準負担額をお支払いいただきます。
区分 | 負担額(1食あたり) | |
一般(住民税課税世帯)※1 | 510円 | |
70歳未満で住民税非課税、 70歳以上で低所得2※2 |
過去1年間の入院期間が90日以内 | 240円 |
過去1年間の入院期間が90日超 | 190円 | |
70歳以上で低所得1※3 | 110円 |
医療の透明化や患者さまへの情報提供を積極的に推進していく観点から、2010年4月1日より、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することといたしました。また、公費負担医療 の受給者で医療費の自己負担のない方についても、2018 年4月1日より、 明細書を無料で発行することといたしました。
発行を希望される方は、会計窓口にてその旨お申し付けください。明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点をご理解いただき、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。
東大和病院では療養の給付と直接関係ないサービス等について使用量、利用回数に応じた実費の負担をお願いしております。主な項目は以下の通りとなっております。
項目 | 単位 | 費用(税込) |
---|---|---|
おむつ代 | 1枚 | 220円 |
尿とりパット | 1枚 | 72円 |
病衣貸出料 | 1着 | 500円 |
パジャマ(上) | 1着 | 1,540円 |
パジャマ(下) | 1着 | 1,430円 |
寝間着(長) | 1着 | 2,035円 |
胸帯 | 1枚 | 2,200円 |
腹帯 | 1枚 | 1,100円 |
T字帯 | 1枚 | 220円 |
死後処置料 | 1回 | 11,000円 |
仏衣 | 1着 | 5,500円 |
項目 | 単位 | 費用(税込) |
---|---|---|
入院証明書・身体障害者診断書・障害年金診断書・特殊疾患診断書・自賠責保険用診断書・死亡診断書 | 1通 | 6,600円 |
一般診断書・警察用診断書 | 1通 | 5,500円 |
自賠責保険用明細書 | 1通 | 3,300円 |
簡易証明書・領収証明書 | 1通 | 1,100円 |
<診療情報の開示手数料(一例)> | ||
診療情報の開示手数料 | ||
事務手数料 | 1枚 | 2,200円 |
診療録の写し | 1枚 | 10円 |
X線フィルム等の写し(CD) | 1枚 | 1,100円 |
X線フィルム等の写し(DVD) | 1枚 | 1,320円 |
項目 | 単位 | 費用(税込) |
---|---|---|
内視鏡検査時薬剤の容器代 | 1個 | 30円 |
外来栄養食事指導料に係る通信費 | 1回 | 55円 |
項目 | 単位 | 費用(税込) |
---|---|---|
美容形成施術料等 | - | 美容外科料金表参照 |
頭皮冷却装置使用料 | 初回 | 22,000円 |
頭皮冷却装置使用料 | 2回目以降 | 13,200円 |
項目 | 単位 | 費用(税込) |
---|---|---|
インフルエンザワクチン(公費) | 1回 | 2,500円 |
インフルエンザワクチン(一般) | 1回 | 4,200円 |
高齢者肺炎球菌ワクチン(公費) | 1回 | 5,000円 |
高齢者肺炎球菌ワクチン(一般) | 1回 | 8,250円 |
「選定療養費について(東大和病院)」をご参照ください。
「室料差額料金のご案内」をご参照ください。
「薬剤科:先発医薬品の処方を希望される方」をご参照ください。
「マイナンバーカード(マイナ保険証)のご利用について」をご参照ください。
「薬剤科:お薬の一般名処方と後発医薬品の使用について」をご参照ください。
「トリアージ」をご参照ください。
「外来化学療法センターの診療体制」をご参照ください。
「がん化学療法レジメン」をご参照ください。
東大和病院では、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に関し、医療従事者の勤務状況を把握し、その改善の必要性等について提言するための責任者を配置しています。
また東大和病院では、多職種からなる役割分担推進のための委員会を設置し、「医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」及び「医師労働時間短縮計画」を作成しています。
上記の計画は、医療従事者の現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上で、具体的な取組み内容と目標達成年次等を含めた医療従事者の負担の軽減および処遇の改善に資する計画とし、当該計画を職員に対して周知徹底しています。
【医師の負担軽減】
【看護師の負担軽減】
「「手術実績」」をご参照ください。
東大和病院附属セントラルクリニック
「東大和病院附属セントラルクリニック概要」をご参照ください。
医療の透明化や患者さまへの情報提供を積極的に推進していく観点から、2010年4月1日より、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することといたしました。また、公費負担医療 の受給者で医療費の自己負担のない方についても、2018 年4月1日より、 明細書を無料で発行することといたしました。
発行を希望される方は、会計窓口にてその旨お申し付けください。明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点をご理解いただき、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。
東大和病院附属セントラルクリニックでは療養の給付と直接関係ないサービス等について使用量、利用回数に応じた実費の負担をお願いしております。主な項目は以下の通りとなっております。
項目 | 単位 | 費用(税込) |
---|---|---|
おむつ代 | 1枚 | 220円 |
尿とりパット | 1枚 | 72円 |
キューピークリアスルー3食セット | 1セット | 972円 |
大腸CT用検査食 FG-two | 1セット | 2,700円 |
項目 | 単位 | 費用(税込) |
---|---|---|
一般診断書・警察用診断書 | 1通 | 5,500円 ※英文の場合7,700円 |
入院証明書・身体障害者診断書・障害年金診断書・特殊疾患診断書・自賠責保険用診断書・死亡診断書 | 1通 | 6,600円 |
通院証明書、領収証明書 | 1通 | 1,100円 |
処方箋再発行 | 1枚 | 748円 |
<診療情報の開示手数料(一例)> | ||
診療情報の開示手数料 | ||
事務手数料 | 1枚 | 2,200円 |
X線フィルム等の写し(CD) | 1枚 | 1,100円 |
項目 | 単位 | 費用(税込) |
---|---|---|
内視鏡検査時薬剤の容器代 | 1個 | 30円 |
項目 | 単位 | 費用(税込) |
---|---|---|
緊急避妊診察料 | - | 5,500円 |
妊娠反応検査 | 1回 | 2,200円 |
項目 | 単位 | 費用(税込) |
---|---|---|
水痘ワクチン(公費) | 1回 | 1,750円 |
帯状疱疹ワクチン シングリックス(公費) | 1回 | 9,500円 |
帯状疱疹ワクチン(一般) | 1回 | 22,000円 |
RSウイルスワクチン アレックスビー | 1回 | 27,500円 |
肺炎球菌ワクチン ニューモバックス | 1回 | 8,250円 |
肺炎球菌ワクチン プレベナー | 1回 | 10,780円 |
東大和病院附属セントラルクリニックでは、間歇スキャン式持続血糖測定器「FreeStyleリブレ2」を用いた保険外診療を行っています。
糖尿病の方でインスリンの自己注射をしておらず、FreeStyleリブレ2の保険診療対象外となる方にご利用いただけます。
※東大和病院附属セントラルクリニックにて、インスリン治療を行っている方は、保険診療での購入が可能です。
東大和病院附属セントラルクリニックに通院されていない方は、東大和病院附属セントラルクリニックを受診していただき、医師の診療後に購入が可能です。
対象者 | 以下に該当する方 ・2 型糖尿病で内服薬のみやGLP-1 受容体作動薬を使用している方、もしくは治療薬を使用せずに経過観察中の方 ・食事・運動療法、現在使用している内服薬の増量時・追加時・切り替え時の評価 ・健診等で保健指導判定値を超えた方の食後高血糖の評価 |
---|---|
費用 | ・FreeStyleリブレ2(センサー)(2週間分):7,500円(税込) |
購入方法 | 診察時に医師にお声がけください |
当院で購入するメリット | ・メーカーからの補償付き ・スタッフによる使用方法の説明あり |
「マイナンバーカード(マイナ保険証)のご利用について」をご参照ください。
「医療DX(デジタルトランスフォーメーション)推進体制整備」をご参照ください。