精神神経科は、32 床の開放病棟(うち保護室 1床)を有し、年間 400 名超の入院患者の治療を行っている。疾患はうつ病、双極性障害、不安障害、統合失調症、認知症、パーソナリティ障害、摂食障害、神経発達症、睡眠障害など多岐にわたり、基本的な精神症状評価および精神科治療を学ぶことができる。また、1・2 次外来における精神科救急対応および他科入院患者のコンサルテーション・リエゾン精神医療の研修も行うため、様々な場面における初期対応を習得することができる。さらに、難治性うつ病の診断目的の検査入院や、終夜睡眠ポリグラフ検査などの睡眠検査入院を行っており、精神科診療を幅広く研修することが可能である。主な研修の場所となる2-3A 病棟は精神保健福祉法に基づく病棟であり、患者の人権に配慮しつつ、行動を制限する医療形態についての理解を深められる。
医療面接(病歴聴取) |
基本的な身体診察(婦人科の内診、眼球に直接触れる診察を除く) |
導尿法 |
採血法(静脈血、動脈血 |
動脈血ガス分析(採血、計測) |
細菌培養の検体採取(耳漏、咽頭スワブ、体表の分泌液、血液、尿) |
心電図(12 誘導) |
圧迫止血法 |
創部消毒とガーゼ交換 |
軽度の外傷・熱傷の処置 |
注射法(皮内、皮下、筋肉、静脈確保) |
胃管の挿入と管理(注入を除く) |
経験できる可能性
◯: はほぼ全員経験可能
△: チャンスがあれば経験可能
項目 | 研修期間 | ||
---|---|---|---|
4週 | 8週 | 12週以上 | |
体重減少・るい痩 | 〇 | 〇 | 〇 |
発疹 | △ | △ | 〇 |
発熱 | △ | 〇 | 〇 |
もの忘れ | 〇 | 〇 | 〇 |
頭痛 | 〇 | 〇 | 〇 |
めまい | 〇 | 〇 | 〇 |
嘔気・嘔吐 | 〇 | 〇 | 〇 |
腹痛 | △ | △ | 〇 |
便通異常(下痢・便秘) | 〇 | 〇 | 〇 |
腰・背部痛 | 〇 | 〇 | 〇 |
運動麻痺・筋力低下 | △ | △ | 〇 |
排尿障害(尿失禁・排尿困難) | △ | 〇 | 〇 |
興奮・せん妄 | 〇 | 〇 | 〇 |
抑うつ | 〇 | 〇 | 〇 |
成長・発達の障害 | 〇 | 〇 | 〇 |
経験できる可能性
◯: はほぼ全員経験可能
△: チャンスがあれば経験可能
項目 | 研修期間 | ||
---|---|---|---|
4週 | 8週 | 12週以上 | |
脳血管障害 | △ | 〇 | 〇 |
認知症 | 〇 | 〇 | 〇 |
高血圧 | 〇 | 〇 | 〇 |
肺癌 | △ | △ | △ |
肺炎 | △ | △ | 〇 |
急性上気道炎 | 〇 | 〇 | 〇 |
急性胃腸炎 | 〇 | 〇 | 〇 |
胃癌 | △ | △ | △ |
消化性潰瘍 | △ | △ | △ |
肝炎・肝硬変 | △ | 〇 | 〇 |
胆石症 | △ | △ | △ |
大腸癌 | △ | △ | △ |
腎不全 | △ | 〇 | 〇 |
糖尿病 | 〇 | 〇 | 〇 |
脂質異常症 | 〇 | 〇 | 〇 |
うつ病 | 〇 | 〇 | 〇 |
統合失調症 | 〇 | 〇 | 〇 |
依存症(ニコチン・アルコール・薬物・病的賭博) | 〇 | 〇 | 〇 |
経験できる可能性
◯: はほぼ全員経験可能
△: チャンスがあれば経験可能
項目 | 研修期間 | ||
---|---|---|---|
4週 | 8週 | 12週以上 | |
臨床検査 | |||
CT検査 | 〇 | 〇 | 〇 |
MRI検査 | 〇 | 〇 | 〇 |
核医学検査 | 〇 | 〇 | 〇 |
神経生理学的検査(脳波など) | 〇 | 〇 | 〇 |
心理検査(ロールシャッハテスト、描画テストなど) | 〇 | 〇 | 〇 |
知能検査(WAIS-Ⅲ、WISCなど) | 〇 | 〇 | 〇 |
構造化面接による評価(MINI、MADRSなど) | 〇 | 〇 | 〇 |
記銘力検査(改訂長谷川式簡易知能評価スケール、MMSE) | 〇 | 〇 | 〇 |
症状 | |||
睡眠障害 | 〇 | 〇 | 〇 |
うつと不安(悪性腫瘍などの身体疾患の抑うつを含む) | 〇 | 〇 | 〇 |
妄想 | 〇 | 〇 | 〇 |
幻覚 | 〇 | 〇 | 〇 |
心気と身体化症状 | 〇 | 〇 | 〇 |
解離症状 | 〇 | 〇 | 〇 |
記銘力低下・失行・失認 | 〇 | 〇 | 〇 |
言語とコミュニケーションの質的な障害・不注意 | 〇 | 〇 | 〇 |
統合失調症の陰性症状 | 〇 | 〇 | 〇 |
ボディイメージの歪み | 〇 | 〇 | 〇 |
急性中毒 | 〇 | 〇 | 〇 |
精神科領域の救急(自殺企図など) | 〇 | 〇 | 〇 |
疾患・病態 | |||
症状精神病 | 〇 | 〇 | 〇 |
認知症(血管性認知症を含む) | 〇 | 〇 | 〇 |
気分障害(うつ病、双極性障害を含む) | 〇 | 〇 | 〇 |
不安症・身体症状症・解離症 | 〇 | 〇 | 〇 |
自閉症スペクトラム症・ADHD | 〇 | 〇 | 〇 |
摂食障害 | 〇 | 〇 | 〇 |
氏名 | 職位 | 略歴など | 専門領域 |
---|---|---|---|
渡邊 衡一郎 | 教授・診療科長 | 昭和63年 慶應義塾大卒 | 臨床精神薬理学 |
坪井 貴嗣 | 講師・医局長 | 平成16年 慶應義塾大卒 | 臨床精神薬理学・東洋医学 |
櫻井 準 | 講師・外来医長 | 平成19年 慶應義塾大卒 | 臨床精神薬理学・医学教育 |
今村 弥生 | 助教 | 平成14年 札幌医大卒 | 精神科リハビリテーション |
片桐 建志 | 助教、病棟医長 | 平成16年 筑波大卒 | 精神療法 |
栗原 真理子 | 助教 | 平成11年 聖心女大院卒 | 臨床心理学 |
大江 悠樹 | 助教 | 平成20年 筑波大卒 | 臨床心理学 |
神田 優太 | 助教 | 平成24年 杏林大卒 | 睡眠医学 |
時 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 新入院カンファレンス | |||||
9 | 病棟研修 | 病棟研修 | 病棟研修 外来研修 |
病棟研修 外来研修 |
病棟研修 外来研修 |
|
10 | 教授回診 | |||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | 病棟研修 リエゾン研修 |
病棟研修 リエゾン研修 作業療法 |
病棟カンファレンス | 病棟研修 リエゾン研修 |
病棟研修 リエゾン研修 作業療法 |
|
14 | ||||||
15 | 病棟研修 | |||||
16 | ||||||
17 |
日時 | 場所 | 担当医 |
---|---|---|
研修初日 9:00 | 病棟 | 櫻井講師 |
月~土 | 病棟 | 各チーム指導医 |
木~土 | 外来 | 外来初診医 |
研修目標に挙げた目標のうち評価表に挙げてある項目について、研修医自身による自己評価および指導医による評価を行う。また、指導医はコメディカル・スタッフの意見もふまえ、研修医の日々の研修態度についても評価する。研修終了時に指導医が研修医と面談し、評価表と研修態度に基づいて講評を行う。評価表は卒後教育委員会に提出され、卒後教育委員会は必要に応じて研修医にフィードバックを行う。